| Wochen | Was passiert | Nährstoff-Fokus | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| W1–2 (Stretch) | Höhenwachstum +50–100% | N hoch, P/K leicht erhöhen | Letzte LST/Training-Chance |
| W3–4 (Frühblüte) | Erste Knospenansätze | N reduzieren, P/K erhöhen | Pistillen wachsen weiß |
| W5–7 (Hauptblüte) | Buds schwellen, Harz bildet sich | P/K maximal, N minimal | Geruch intensiv |
| W8–9 (Reifung) | Trichome milchig/bernstein | Flush beginnen | Pistillen färben sich orange |
| W10–12 (Endreife) | 70% milchig, 30% bernstein | Nur Wasser (Flush) | Erntezeit! |
Die präziseste Methode: Trichome unter Lupe oder Mikroskop (60–100×) betrachten. Klar = zu früh. Milchig/trüb = Höchst-THC. Bernstein = abreifend, sedativere Wirkung. Optimum: 70 % milchig + 30 % bernstein — je nach gewünschtem Wirkprofil.
Weiterführende Guides:
| Fehler | Symptom | Ursache | Lösung |
|---|---|---|---|
| Lichtstress | Hermaphroditen, Nanopflanzen | Licht in Dunkelphase | Lichtdichtigkeit prüfen, Timer kontrollieren |
| Kein Flush | Harscher Rauch, Asche schwarz | Nährsalze in der Pflanze | Letzte 2 Wochen nur Wasser gießen |
| Zu früh ernten | Dünner Ertrag, klare Trichome | Ungeduld | Trichome unter Lupe prüfen |
| Überdüngung Blüte | Nährstoffbrand (braune Spitzen) | Zu viel N in Spätblüte | N stark reduzieren, P/K-Fokus |
| Botrytis (Grauschimmel) | Braune, weiche Stellen in Buds | Hohe Luftfeuchtigkeit >60 % | Lüftung verbessern, rF unter 50 % in Spätblüte |
Standardisiertes Cannabis per Rezept über CannaZen.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.