| Zyklus | Licht/Dunkel | Phase | DLI (bei 600 PPFD) |
|---|---|---|---|
| 20/4 | 20h / 4h | Autoflowering | 43,2 mol/m²/d |
| 18/6 | 18h / 6h | Vegetativ (Wachstum) | 38,9 mol/m²/d |
| 16/8 | 16h / 8h | Vegetativ (sparsam) | 34,6 mol/m²/d |
| 12/12 | 12h / 12h | Blüteauslösung (Foto) | 26,0 mol/m²/d |
| 24/0 | 24h / 0h | Keimung / Frühwachstum | 51,8 mol/m²/d |
| Eigenschaft | LED | HPS (Natriumdampf) |
|---|---|---|
| Energieeffizienz | Sehr hoch (1,5–3 µmol/J) | Mittel (1,0–1,7 µmol/J) |
| Wärmeentwicklung | Gering | Hoch — Klimaanlage oft nötig |
| Anschaffungskosten | Hoch (150–500 €) | Günstig (50–150 €) |
| Lichtspektrum | Vollspektrum, einstellbar | Fixspektrum (gelb-orange) |
| Lebensdauer | 50.000–100.000 h | 10.000–25.000 h |
| Fehler | Symptom | Risiko | Lösung |
|---|---|---|---|
| Lichtleck in Dunkelphase | Pflanze blüht nicht / Hermaphrodit | Samenbildung, Ernteverlust | Growzelt / Raum vollständig abdichten |
| Zu früher 12/12-Wechsel | Kleine Pflanzen, wenig Blütenansatz | Niedrigerer Ertrag | Erst ab Woche 5–6 Veg umschalten |
| PPFD zu niedrig | Etiolierung, dünne Stängel, schwache Buds | Ertragseinbuße | Lampe näher, höhere Wattzahl, DLI prüfen |
| Lichtverbrennung (Light Burn) | Blätter nahe Lampe verbleichen, weiß-gelb | Totes Blattgewebe | Lampe höher hängen, dimmen (> 30 cm Abstand bei LED) |
| 12/12 bei Autoflowering | Kein Schaden, aber weniger Ertrag | Ertragsverlust ~20 % | 20/4 oder 18/6 für Autos verwenden |
Weiterführend:
Kein Setup möglich? Medizinisches Cannabis über CannaZen per Rezept.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.