| Symptom | Betroffene Blätter | Wahrscheinliche Ursache | Erste Maßnahme |
|---|---|---|---|
| Gleichmäßig gelb | Alt (unten) | Stickstoffmangel (N) | N-Dünger erhöhen, pH 6,0–7,0 |
| Gelb zwischen Adern, Adern grün | Alt (unten) | Magnesiummangel (Mg) | CalMag + pH 6,0–6,5 |
| Braune Flecken | Neu (oben) | Kalziummangel (Ca) | CalMag + pH 6,2–6,8 |
| Gelb bis weiß, Adern grün | Neu (oben) | Eisenmangel (Fe) = pH-Lockout | pH senken unter 7,0 |
| Braune Ränder/Spitzen | Überall | Kaliummangel (K) oder Salzstress | K-Dünger prüfen, EC messen |
| Braune verbrannte Spitzen | Überall | Nutrient Burn (zu viel Dünger) | Flushen, EC reduzieren |
| Welken trotz Feuchtigkeit | Überall | Überwässerung / Wurzelprobleme | Trockenphase, besser drainieren |
| Typ | Nährstoff | Mangelsymptom | Optimaler pH |
|---|---|---|---|
| Makro | Stickstoff (N) | Alte Blätter gelb von unten | 6,0–7,0 |
| Makro | Phosphor (P) | Lila/rote Blattstiele | 6,0–7,0 |
| Makro | Kalium (K) | Braune Blattränder, verbrannte Spitzen | 6,0–7,0 |
| Sekundär | Kalzium (Ca) | Braune Punkte auf neuen Blättern | 6,2–7,0 |
| Sekundär | Magnesium (Mg) | Intervenöse Chlorose — Adern grün, Fläche gelb | 6,0–7,0 |
| Mikro | Eisen (Fe) | Neue Blätter gelb, Adern bleiben grün | <6,5 Erde, <6,2 Hydro |
Weiterführende Guides:
Medizinisches Cannabis in Apothekenqualität über CannaZen.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.