| Phase | Temp. Tag | Temp. Nacht | Luftfeuchtigkeit | VPD (kPa) |
|---|---|---|---|---|
| Sämling | 24–26°C | 20–22°C | 65–75 % | 0,4–0,8 |
| Veg | 24–28°C | 18–22°C | 55–70 % | 0,8–1,2 |
| Frühe Blüte | 22–26°C | 18–22°C | 45–60 % | 1,0–1,4 |
| Späte Blüte | 20–24°C | 15–20°C | 40–50 % | 1,2–1,6 |
| Letzte Woche | 18–22°C | 12–18°C | 35–45 % | 1,4–1,8 |
Die Formel: Raumvolumen (m³) × 60 = Mindest-m³/h. Der Aktivkohlefilter erhöht den Widerstand — immer mit 20–30 % Puffer planen.
| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Sofortmaßnahme |
|---|---|---|
| Blätter rollen sich auf | Zu heiß (>30°C) oder VPD zu hoch | Temperatur senken, Lüftung erhöhen |
| Langsames Wachstum (gesunde Pflanze) | VPD zu niedrig (zu feucht), CO₂-Mangel | Luftfeuchtigkeit senken, Lüftung verbessern |
| Weißer Puder auf Blättern | Echter Mehltau (zu feucht + schlechte Zirkulation) | RH unter 50 %, Luftzirkulation erhöhen |
| Braune / graue Flecken in Kolas | Botrytis (Grauschimmel) | RH unter 45 %, betroffene Äste entfernen |
| Schlaffe Blätter, kein Nährstoffmangel | Hitzestress oder Überwässerung | Temperatur prüfen, Substrat auf Feuchtigkeit testen |
| Spinnmilben trotz Behandlung | Zu heiß (>28°C) und zu trocken (<40 % RH) | Klima in Zielbereich, dann Schädlingsbekämpfung |
Weiterführende Guides:
Medizinisches Cannabis ohne Klimakontrolle über CannaZen.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.