| Medium | Gießwasser pH | Optimal |
|---|---|---|
| Erde / Substrat | 6,0 – 7,0 | 6,2 – 6,8 |
| Kokos (Coco Coir) | 5,8 – 6,3 | 6,0 – 6,2 |
| Hydroponik (NFT/DWC) | 5,5 – 6,2 | 5,8 – 6,0 |
| Aeroponik | 5,5 – 6,0 | 5,6 – 5,8 |
| pH-Wert (Erde) | Betroffene Nährstoffe | Symptom |
|---|---|---|
| unter 5,5 | Fe/Mn-Toxizität, P gesperrt | Braune Flecken, vergilbte Blätter |
| 5,5 – 6,0 | Leicht suboptimal | Meist unauffällig — geringes Risiko |
| 6,2 – 6,8 | Alle Nährstoffe optimal verfügbar | Gesunde, kräftig grüne Pflanze |
| 7,0 – 7,5 | Fe/Mn/Zn gesperrt | Interchlorose: gelb mit grünen Adern |
| über 7,5 | Schwere Mehrstoffsperren | Ausgeprägte Mangelerscheinungen |
Weiterführend:
Wer nicht selbst anbauen möchte: Medizinisches Cannabis über CannaZen, ohne pH-Probleme.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.