| Bundesland | Clubs | Genehmigungslage | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 87 | Progressiv | Meiste Clubs bundesweit, aktive Gesundheitsämter in Ruhrgebiet und Rheinland |
| Niedersachsen | 55 | Progressiv | Zweitmeiste Clubs, gute Genehmigungsquote in Hannover und Braunschweig |
| Rheinland-Pfalz | 27 | Mittel | Guter Durchschnitt, Mainz und Koblenz aktiv |
| Baden-Württemberg | 25 | Mittel | Stuttgart progressiv, ländliche Gebiete langsamer |
| Sachsen | 17 | Eingeschränkt | Wenige Genehmigungen, konservative Behörden |
| Brandenburg | 16 | Mittel | Potsdam aktiv, Fläche mit Potenzial |
| Sachsen-Anhalt | 16 | Eingeschränkt | Geringe Dichte, lokale Unterschiede groß |
| Hamburg | 14 | Progressiv | Stadtstadt: alle Clubs zentral, frühe Genehmigungen |
| Hessen | 14 | Mittel | Frankfurt führend, Kassel und Wiesbaden aktiv |
| Schleswig-Holstein | 12 | Mittel | Kiel und Lübeck aktiv, ländliche Regionen dünn |
| Bayern | 10 | Restriktiv | Deutlich hinter Bevölkerungsanteil, langsame Behörden |
| Berlin | 10 | Progressiv | Früh dabei, mehrere erste Genehmigungen bundesweit |
| Thüringen | 8 | Eingeschränkt | Erfurt aktiv, Rest sehr dünn |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5 | Eingeschränkt | Wenige Anträge, wenige Genehmigungen |
| Bremen | 4 | Mittel | Kleines Stadtland, Bremen-Stadt aktiv |
| Saarland | 2 | Eingeschränkt | Schlusslicht bundesweit, Saarbrücken zögerlich |
Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland mit den meisten Cannabis Social Clubs. Die Gründe: hohe Bevölkerungsdichte, viele urbane Zentren (Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen) und eine vergleichsweise aufgeschlossene Genehmigungspraxis der lokalen Gesundheitsämter. Die Ruhrgebietsstädte waren bundesweit unter den ersten, die mehrere Clubs gleichzeitig genehmigten. Alle NRW-Clubs →
Bayern liegt mit 10 Clubs weit hinter seinem Bevölkerungsanteil. Die bayerische Staatsregierung hat die Umsetzung des Cannabisgesetzes aktiv erschwert: zusätzliche Auflagen, restriktive Auslegungen, lange Bearbeitungszeiten. Viele Anträge in Bayern sind noch offen. Wer in Bayern einen Club sucht, wird oft auf München und Augsburg verwiesen — die einzigen größeren Städte mit aktiven Clubs. Bayern-Clubs →
Berlin hat zwar "nur" 10 Clubs — als Stadtland mit 3,7 Millionen Einwohnern entspricht das aber einer deutlich anderen Dichte als in der Fläche. Berlin war bundesweit unter den ersten Städten, die Cannabis Social Clubs genehmigt haben, und gehört seit Beginn zu den progressivsten Regionen. Berlin-Clubs →
Karte mit allen 161 Clubs — gefiltert nach Bundesland, Stadt, Mitgliedsstatus. Sofort sehen welche Clubs in deiner Region verfügbar sind.
| Bundesland | CSC-Haltung | Aktive Clubs (ca.) | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Berlin | Sehr progressiv | Viele | Eigene Ausführungsregelung, schnelle Genehmigungen |
| Bayern | Restriktiv | Wenige | Strengere Auslegung, hohe Anforderungen |
| NRW | Mittel | Mittel | Größtes Bundesland — viele Städte unterschiedlich |
| Hamburg | Progressiv | Einige | Schnelle Bearbeitungszeiten gemeldet |
| Sachsen | Zurückhaltend | Sehr wenige | Konservative Verwaltungspraxis |
Weiterführend: Anbauverein Bundesland-Vergleich Bayern, NRW, Berlin – cannamesse.de
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.