| Merkmal | Lichtbrand | Nährstoffmangel (Fe/Mg) | Albinismus |
|---|---|---|---|
| Betroffene Stellen | Nur obere, lichtnahe Blätter + Budspitzen | Ganze Pflanze oder alt→jung | Zufällig verteilt, oft früh |
| Verteilung | Gleichmäßig von oben nach unten abnehmend | Fleckig, von Rand/Spitze | Streifen oder flächig |
| Farbe | Weiß-gelb, kein Braun anfangs | Gelb mit möglichem Braunrand | Weiß, oft mit grünen Adern |
| Fortschritt | Stoppt wenn Lampe weiter weg | Schreitet fort ohne Fix | Bleibt stationär (genetisch) |
| Untere Blätter | Gesund, dunkelgrün | Oft auch betroffen | Gesund |
| Heilbar | Nein (ausgebleicht bleibt weiß) | Ja (neue Blätter gesund) | Nein (genetisch) |
| LED Watt real | Veg-Phase | Blüte-Phase | Minimum (Brandgrenze) |
|---|---|---|---|
| 25–50 W (Sämlings-LED) | 20–30 cm | 20–25 cm | 15 cm |
| 50–100 W (kleine Full-Spec) | 30–45 cm | 25–40 cm | 20 cm |
| 100–200 W (Standard Zelt) | 40–60 cm | 30–50 cm | 25 cm |
| 200–300 W (Mittelklasse) | 50–70 cm | 40–55 cm | 35 cm |
| 300–500 W (High-End LED) | 60–80 cm | 50–65 cm | 45 cm |
| HPS 400 W | 40–50 cm | 30–40 cm | 25 cm (Hitze!) |
| HPS 600 W | 50–60 cm | 40–50 cm | 35 cm (Hitze!) |
In der Streckungsphase (erste 2 Wochen nach 12/12) kann eine Pflanze täglich 5–10 cm wachsen. Wenn die Lampe nicht mitwächst, sind die Buds nach einer Woche zu nah. Prävention: Lampe hängend dimmen oder erhöhbar montieren, täglich Abstand prüfen in der Streckungsphase.
Wer die Lampe für Sämlinge auf 40% dimmt und dann ohne Höhenanpassung auf 100% schaltet: die Pflanze war für 40% kalibriert. Auf 100% brennt der gleiche Abstand viermal so stark. Lampe IMMER höher setzen bevor Leistung erhöht wird.
Im ScrOG-Grow kann die flache Canopy wenige Zentimeter unter der Lampe entstehen. Alle Tops gleichmäßig exponiért — gleichmäßiger Lichtbrand der gesamten oberen Schicht. Scrog-Höhe entsprechend nach Lampenabstand planen.
Ältere LED-Bauformen (COB ohne Linsen, Star-LEDs) haben starke Helligkeits-Hot-Spots direkt unter den Dioden. Selbst bei korrekt gemessenem Durchschnitts-PPFD können einzelne Stellen 2–3x höher liegen. Gleichmäßiger leuchtende Full-Spectrum LEDs lösen das Problem.
Foto hochladen und Feedback von erfahrenen Growern bekommen. Zu CannaZen →
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.