Diese Tabelle gilt für moderne Full-Spectrum-LEDs (Samsung LM301B/H, Quantum Board). Ältere Blurple-LEDs 15–20% weiter weg.
| LED-Leistung | Sämling (Woche 1–3) | Vegetativ (ab Woche 3) | Blüte |
|---|---|---|---|
| 50W (Einsteiger) | 45–55cm | 35–45cm | 30–40cm |
| 100W | 50–65cm | 40–55cm | 35–50cm |
| 200W | 55–70cm | 45–60cm | 40–55cm |
| 300W | 65–80cm | 50–65cm | 45–60cm |
| 400–600W | 70–90cm | 55–70cm | 50–65cm |
| Lampentyp | Sämling | Vegetativ | Blüte |
|---|---|---|---|
| 250W HPS | 60–70cm | 50–60cm | 40–50cm |
| 400W HPS | 70–80cm | 55–65cm | 45–55cm |
| 600W HPS | 80–95cm | 65–75cm | 55–65cm |
| 250W CMH/LEC | 55–65cm | 45–55cm | 40–50cm |
| 315W CMH/LEC | 65–75cm | 50–60cm | 45–55cm |
Wer präzise arbeiten will: Ziel-PPFD-Werte statt Abstand messen. Sämlinge: 200–400 µmol/m²/s. Vegetativ: 400–600 µmol/m²/s. Blüte: 600–900 µmol/m²/s. Über 1000 µmol/m²/s nur sinnvoll mit CO₂-Supplementierung. PPFD-Messgeräte (Quantum Meter) ab ca. 50€ — oder Handy-App als grobe Schätzung (±30% Genauigkeit).
Grow-Zelt-Größe, Aktivkohlefilter, VPD — alles für deinen Indoor-Grow auf CannaSocialClub.de.
CannaZen — Cannabis CommunityNeue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.