| Cannabinoid | Psychoaktiv? | Typischer Gehalt | Haupteigenschaft |
|---|---|---|---|
| THC (Δ9-THC) | Ja | 5–30 % | Euphorisierend, analgetisch |
| CBD | Nein | 0,1–20 % | Angstlösend, entzündungshemmend |
| CBG | Nein | 0,1–2 % | Muttercannabinoid, antibakteriell |
| CBN | Schwach | Spur (THC-Abbauprodukt) | Sedierend, schlaffördernd |
| THCV | Hoch dosiert: Ja | 0,1–5 % | Appetitzügelnd, nüchternisierend |
| CBC | Nein | 0,1–1 % | Entzündungshemmend, stimmungsaufhellend |
Cannabinoide wirken nicht isoliert — ihr Zusammenspiel mit Terpenen und anderen Pflanzenstoffen erzeugt den sogenannten Entourage-Effekt. Ein hoher THC-Gehalt allein sagt wenig über die Gesamtwirkung aus. CBD kann die THC-Wirkung modulieren und Angst/Paranoia reduzieren. Myrcen (Terpen) kann die THC-Aufnahme ins Gehirn erhöhen.
Für CSC-Mitglieder: Sorten mit ausgewogenem THC/CBD-Verhältnis und reichem Terpenprofil bieten oft eine vielfältigere, kontrolliertere Wirkung als isolierte Hochpotenz-THC-Sorten.
Weiterführend:
| Cannabinoid | Häufige medizinische Anwendung | Evidenz | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| THC | Schmerztherapie, Übelkeit (Chemo), Appetit (HIV/Krebs) | Gut belegt | Rezeptpflichtig (CannaZen) |
| CBD | Epilepsie (Epidiolex), Angststörungen, Entzündungen | Gut belegt | Frei ab 0,2 % / Rx höher |
| CBN | Schlafstörungen (in Kombination mit THC) | Frühe Studien | Noch kein Zulassungsprodukt |
| CBG | Darm-Entzündungen, antibakteriell (MRSA) | Präklinisch | Spezialprodukte |
| THCV | Typ-2-Diabetes, Appetit-Regulierung | Frühe Studien | Forschungsphase |
Für gezielte THC/CBD-Dosierung: Apothekenpräparate über CannaZen mit bekanntem Cannabinoidprofil.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.