| Wachstumsphase | Erde (mS/cm) | Coco (mS/cm) | Hydro/DWC (mS/cm) |
|---|---|---|---|
| Keimling / Jungpflanze | 0,4–0,8 | 0,6–1,0 | 0,5–0,8 |
| Vegetationsphase | 0,8–1,4 | 1,0–1,6 | 0,8–1,4 |
| Frühblüte (W1–4) | 1,2–1,8 | 1,4–2,0 | 1,2–1,8 |
| Hauptblüte (W5–8) | 1,4–2,0 | 1,6–2,2 | 1,4–2,0 |
| Flush / Erntevorbereitung | <0,5 | <0,5 | <0,3 |
| Problem | EC-Bereich | Symptome | Lösung |
|---|---|---|---|
| Nährstoffbrand | > 2,5 mS/cm | Braune Blattspitzen, eingerollte Blätter, gehemmtes Wachstum | Flush mit klarem Wasser, Runoff-EC prüfen |
| Leichte Überdüngung | 2,0–2,5 mS/cm | Leicht gedunkelte Blätter, Wachstum verlangsamt | Düngerdosis reduzieren, klares Wasser zugeben |
| Optimal | 0,8–2,0 mS/cm | Kräftige, dunkelgrüne Pflanze, gleichmäßiges Wachstum | Weiterführen, regelmäßig kontrollieren |
| Unterdüngung | < 0,5 mS/cm | Hellgrüne/gelbe Blätter, langsames Wachstum, dünne Stängel | Düngerdosis schrittweise erhöhen (+0,2 mS/cm pro Gabe) |
| Salz-Akkumulation | Runoff >> Input | Runoff-EC deutlich höher als Gießwasser-EC | Flushing mit 3× Topfvolumen klarem Wasser |
Weiterführende Guides:
Kein EC-Meter nötig: Standardisiertes Cannabis über CannaZen per Rezept.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.