| Nährstoff | Symptom | Betroffene Blätter | Lösung |
|---|---|---|---|
| Stickstoff (N) | Hellgrüne bis gelbe Blätter, von Spitzen kommend | Alte (untere) Blätter zuerst | N-betonter Dünger, pH prüfen |
| Phosphor (P) | Dunkelgrüne bis purpurne Verfärbung, rote Stängel | Untere Blätter, älteres Gewebe | P-betonter Blütedünger, Temperatur >18°C |
| Kalium (K) | Braune Blattränder und -spitzen, wie "verbrannt" | Alte Blätter, später alle | K-Dünger, Nährsalz-Flush wenn EC zu hoch |
| Nährstoff | Symptom | Betroffene Blätter | Lösung |
|---|---|---|---|
| Magnesium (Mg) | Intervenoale Chlorose — Blattadern grün, Fläche gelb | Alte Blätter zuerst (mobiles Nährelement) | CalMag-Supplement, pH 6,0–6,5 |
| Eisen (Fe) | Gelbe Neuaustriebe, Adern bleiben grün | Neue (obere) Blätter zuerst | pH senken (oft pH zu hoch!), Fe-Chelat |
| Kalzium (Ca) | Braune Punkte/Flecken auf Blättern, Blattverformung | Neue Blätter (immobil) | CalMag, pH 6,2–6,8, gute Belüftung |
| Zink (Zn) | Neue Blätter kleiner, verformt, gelbliche Adern | Neue Blätter (immobil) | Spurenelemente-Mix, pH 6,0–6,5 |
Weiterführende Guides:
Standardisiertes Cannabis ohne Anbau-Diagnose über CannaZen.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.