| Farbe | Stadium | Wirkung | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Klar/durchsichtig | Unreif | Wenig THC | Zu früh |
| Milchig/Weiß | Reif | Max. THC, energetisch | Gut |
| 70 % milchig + 30 % bernstein | Vollreif | Volle Potenz, ausgewogen | Optimal |
| Bernstein/orange/braun | Überreif | THC → CBN, sedierend | Für Entspannung |
| Gerät | Vergrößerung | Preis | Eignung |
|---|---|---|---|
| Knospen-Lupe (Loupe) | 40–60x | 10–20 € | Ausreichend für Ernte-Timing |
| LED-Taschenmikroskop | 45–60x | 15–30 € | Gut — eigene Beleuchtung |
| USB-Digitalmikroskop | 60–200x | 20–40 € | Beste Farbbewertung am PC |
| Smartphone Makro-Clip | 10–20x | 5–15 € | Schärfe oft ungenügend |
| Stereomikroskop | 40–800x | 100–300 € | Professionell — meist überdimensioniert |
Weiterführend:
Kein Eigenanbau? Apothekensicheres Cannabis mit bekanntem THC-Gehalt über CannaZen.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.