| Blütewoche | Blüten-Status | PK-Booster Dosierung | Basis-Dünger |
|---|---|---|---|
| Woche 1–2 | Stretch, erste Blütenansätze | Kein PK-Booster — noch zu früh | Normal (N leicht reduziert) |
| Woche 3 | Stretch Ende, Blüten formieren sich | Optional: sehr niedrige Dosis (0.5 ml/L) | Normal |
| Woche 4–5 | Blüten wachsen aktiv — PK-PEAK | Start PK-Booster: 1 ml/L Canna PK13/14 | Basis-Bloom leicht reduzieren |
| Woche 6–7 | Blüten schwellen — Hauptfenster | Volle Dosierung: 1.5 ml/L (Herstellerangabe beachten) | Basis-Bloom weiter reduziert |
| Woche 8 | Reifung, Harzentwicklung | PK-Booster reduzieren auf 0.5–1 ml/L | Bloom-Finish-Dünger |
| Woche 9+ | Flush / Finish | Kein PK-Booster mehr | Nur Wasser oder Flush-Mittel |
Größter Fehler: PK 13/14 wird zur vollen Blüte-Dünger-Dosis hinzugegeben. Ergebnis: Gesamt-EC explodiert, Nährstoffverbrennung. Richtig: wenn PK-Booster eingeführt wird, Basis-Bloom um 25–50% reduzieren. Gesamt-EC immer im Blick behalten (Ziel 1.6–2.2 mS/cm in Erde).
In Woche 1–3 ist die Pflanze noch im Stretch und braucht Stickstoff für Gewebewachstum. P und K kann sie kaum nutzen. PK zu früh = verschwendetes Geld, kein Mehrertrag.
Viele Bio-Dünger enthalten weniger P/K als die Pflanze in der Blüte-Spitze braucht. Ein kurzer gezielter PK-Impuls ist auch im Bio-Grow valide — Bio-Alternativen wie Bat Guano (hoher P) oder Guanokalong Extract (flüssig, verfügbar).
Hersteller-Feeding-Charts sind oft zu konservativ (damit keine Beschwerden über Verbrennung) ODER zu aggressiv für sensible Sorten. Als Ausgangspunkt nehmen, auf Pflanzenfeedback anpassen. Ein guter Indikator: leichtes Vergilben der untersten alten Blätter in Blütewoche 7–8 = Stickstoff wird mobilisiert = normal.
| Produkt | Analyse | Preis | System |
|---|---|---|---|
| Canna PK 13/14 | 13% P₂O₅ + 14% K₂O | ~12€/250ml | Mineral, alle Substrate |
| Atami Bloombastic | 20-39-25, breit | ~25€/250ml | Mineral, Booster mit Extras |
| BioBizz TopMax | Fulvosäure + PK (organisch) | ~15€/250ml | Bio, Erde |
| Guanokalong Extract | P-reich (Fledermausdung) | ~12€/250ml | Bio, Erde |
| MKP (Monokali-Phosphat) | 0-52-34, rein | ~8€/500g | Mineral, alle Substrate |
Feeding-Charts, PK-Erfahrungen und Blüten-Fotos teilen. Zu CannaZen →
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.