| Eigenschaft | Sativa | Indica | Wissenschaftlich belegt? |
|---|---|---|---|
| Pflanzenhöhe | Groß (1–4 m) | Kompakt (60–150 cm) | Ja — morphologisch |
| Blattform | Schmal, lang | Breit, kurz | Ja — morphologisch |
| Blütezeit | 10–16 Wochen | 8–9 Wochen | Ja |
| Internodienabstand | Weit (stretchy) | Eng (buschig) | Ja |
| Herkunft | Äquatornah (Asien, Afrika, SA) | Bergregionen (Afghan, Hindu Kush) | Ja (Landrassen) |
| Wirkung: Kopflastig/energetisch | Klassisch zugeschrieben | Weniger | Nein — Terpene entscheidend |
| Wirkung: Entspannend/sedativ | Weniger | Klassisch zugeschrieben | Nein — Terpene entscheidend |
| THC/CBD-Verhältnis | Oft THC-betont | Variabler | Kein signifikanter Unterschied |
Genetische Studien (Sawler et al., McPartland et al.) zeigen: bei modernen Hybridsor ten ist die Sativa/Indica-Klassifikation genetisch kaum noch trennscharf. Was die Wirkung wirklich bestimmt: das Terpenprofil. Myrcen (erdig, sedativ), Limonen (zitrus, aufmunternd), Linalool (lavendel, entspannend), Pinen (kiefer, fokussierend) — das sind die echten Wirkungsträger. Wer wissen will wie eine Sorte wirkt: Terpenprofil lesen, nicht Sativa/Indica.
| Terpen | Geruch | Wirkungstendenz | Bekannte Sorten |
|---|---|---|---|
| Myrcen | Erdig, moschusartig, Mango | Entspannend, sedativ (Hauptterpen Indica-Typen) | OG Kush, Granddaddy Purple |
| Limonen | Zitrus, Orange, Zitrone | Aufmunternd, stimmungsaufhellend | Lemon Haze, Super Lemon OG |
| Linalool | Lavendel, Blumig | Angstlösend, entspannend | Amnesia, LA Confidential |
| β-Pinen | Kiefer, Wald, frisch | Fokussierend, gedächtnisunterstützend | Jack Herer, Dutch Treat |
| Caryophyllen | Pfefferig, würzig, Gewürznelke | Entzündungshemmend (CB2-Rezeptor) | GSC, Sour Diesel |
| Terpinolen | Blumig, fruchtig, Kräuter | Aufmunternd, leicht sedativ | Jack Herer, Dutch Treat, XJ-13 |
Sehr großes Zelt nötig (min. 120×120 cm)
Blütezeit 10–14 Wochen planen
SCRoG oder LST fast immer nötig
Stretch: Pflanze verdoppelt Höhe in Blüte
Curing besonders wichtig für Terpene
Schlechter für Outdoor in DE (Kälte/Herbst)
Kompaktes Zelt (60×60 oder 80×80 cm)
Blütezeit 8–9 Wochen — schnell fertig
Kaum Training nötig (bushy von Natur aus)
Lollipopping empfohlen für Luftzirkulation
Gut für Outdoor in DE (September fertig)
Dichtere Buds → Botrytis-Risiko höher
| Typ | Blütezeit | Gesamtzeit (inkl. Veg) | Für Anfänger |
|---|---|---|---|
| Autoflower | 8–10 Wochen (Gesamtzeit) | 8–10 Wochen | Ja — einfachste Option |
| Indica-dominant | 8–9 Wochen Blüte | 14–17 Wochen gesamt | Ja |
| Indica/Sativa-Hybrid | 9–11 Wochen Blüte | 15–19 Wochen gesamt | Mittel |
| Sativa-dominant | 10–13 Wochen Blüte | 16–21 Wochen gesamt | Eher nein |
| Reine Sativa (Haze etc.) | 14–18 Wochen Blüte | 20–26 Wochen gesamt | Nein — für Profis |
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.