| Typ | Lichtplan | Männliche Pflanzen | Für wen? |
|---|---|---|---|
| Feminisiert | 18/6 Veg → 12/12 Blüte | Keine (99 %) | Alle Grower — Standard |
| Regular | 18/6 → 12/12 | ~50 % männlich | Züchter (Samen, Kreuzungen) |
| Autoflowering | 20/4 oder 18/6 konstant | Keine (feminisiert) | Einsteiger, schnelle Zyklen |
| Merkmal | Gute Qualität | Schlechte Qualität |
|---|---|---|
| Farbe | Braun bis dunkelgrau, getigert | Hellgrün, weiß — unreif |
| Schale | Hart, glatt, glänzend | Weich, bricht unter Druck |
| Größe | Gleichmäßig, gut entwickelt | Sehr klein, unregelmäßig |
| Keimrate (Erwartung) | 85–99 % (Markenbanken) | Unter 70 % (No-Name) |
| Lagerung | Kühl, trocken, dunkel (bis 5 Jahre) | Warm, feucht = schnell wertlos |
| Hermaphrodit-Risiko | Gering (<1 % bei Markenbanken) | Hoch bei schlechtem Stressmanagement |
Weiterführende Guides:
Medizinisches Cannabis mit exakter THC/CBD-Angabe über CannaZen.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.