| Krankheit | Symptom | Ursache | Behandlung |
|---|---|---|---|
| Botrytis (Grauschimmel) | Grauer Belag, verrottende Buds | rF >60%, schlechte Luftzirkulation | Befall entfernen, rF senken, Belüftung verbessern |
| Echter Mehltau | Weißer Mehlbelag auf Blättern | Trockene Luft + schlechte Zirkulation | Natriumbicarbonat-Spray, Kaliumsilikat, befall entfernen |
| Falscher Mehltau | Gelbe Flecken oben, weißer Flaum unten | Hohe Luftfeuchtigkeit | Befallene Blätter entfernen, rF senken |
| Fusarium-Welke | Pflanze welkt trotz Wasser, brauner Stängel innen | Staunässe, kontaminiertes Substrat | Nicht heilbar — Pflanze vernichten, Substrat/Topf ersetzen |
| Mosaik-Virus (CMV) | Mosaikartiges Blattmuster, Wuchsdeformation | Von Blattläusen/Thripse übertragen | Nicht heilbar — Pflanze vernichten, Schädlinge bekämpfen |
| Phase | Hauptrisiko | Auslöser | Prävention |
|---|---|---|---|
| Keimling | Damping-Off (Fusarium) | Dauerhaft nasses Substrat | Wenig gießen, Wet-Dry-Zyklen |
| Vegetationsphase | Echter Mehltau | Schlechte Luftzirkulation | Umluft erhöhen, VPD kontrollieren |
| Frühblüte (W1–4) | Echter Mehltau + Botrytis | rF > 55 % | Entfeuchter einsetzen, Luftzirkulation |
| Hauptblüte (W5+) | Botrytis (Grauschimmel) | rF > 50 %, dichte Buds | rF < 45 %, Lollipopping, Entfeuchter |
| Trocknung | Botrytis am Erntegut | Falsche Trocknungsbedingungen | 50–60 % rF, 18–21 °C, Luftbewegung |
Weiterführende Guides:
Standardisiertes Cannabis ohne Schimmelrisiko über CannaZen.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.