| Schädling | Symptom | Auslöser | Behandlung |
|---|---|---|---|
| Spinnmilben | Gelbe Punkte auf Blättern, feine Gespinste | Hitze (>28°C), Trockenheit | Neem-Öl, Raubmilben, rF erhöhen |
| Trauermücken | Kleine schwarze Fliegen, Pflanze schwächelt | Dauerfeuchtes Substrat | Substrat trocken lassen, Gelbklebestreifen, Nematoden |
| Blattläuse | Grüne/schwarze Cluster auf Trieben | Eingeschleppt, hoher N-Gehalt im Blatt | Kaliseife-Spray, Marienkäfer, Neem |
| Thripse | Silberne Kratzer / Streifen auf Blättern | Schlechte Luftzirkulation, trockene Luft | Spinosad, Raubwanzen (Amblyseius cucumeris) |
| Weiße Fliege | Weiße Punkte, Honigfilm auf Blättern | Eingeschleppt von Outdoor-Pflanzen | Gelbklebestreifen, Neem, Pyrethrum |
Die meisten Schäden entstehen, weil Schädlinge erst spät erkannt werden. Mit konsequenter Prävention bleiben viele Grower-Probleme komplett aus:
| Methode | Veg-Phase | Frühe Blüte (Wo 1–3) | Späte Blüte (Wo 4+) |
|---|---|---|---|
| Neem-Öl-Spray | Ja | Ja (Abend) | Nein — Rückstände |
| Raubmilben (Phytoseiulus) | Ja | Ja | Ja — bevorzugt |
| Nematoden (Trauermücken) | Ja | Ja | Ja |
| Gelbklebestreifen | Ja | Ja | Ja |
| Spinosad | Ja | Ja | Sehr sparsam |
| Befallene Äste entfernen | Ja | Ja | Ja — erste Wahl |
Weiterführende Guides:
Schädlings- und schimmelfreies Cannabis in Apothekenqualität über CannaZen.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.