| Plan | Phase | Anwendung | Stromkosten/Tag |
|---|---|---|---|
| 24/0 | Veg | Max. Wachstum, aber Pflanzen können stressieren | Höchste Kosten |
| 20/4 | Veg | Schnelles Wachstum, kurze Ruhephase | Hoch |
| 18/6 ✓ | Veg | Standard, gutes Wachstum, moderate Kosten | Mittel |
| 12/12 ✓ | Blüte | Blüte triggern und halten (Photoperiod) | Niedrig–mittel |
| 18/6 (Autos) | Komplett | Autoflowering von Keimung bis Ernte | Mittel |
Moderne Full-Spectrum LEDs decken alle Wellenlängen ab. Aber verstehen, was welches Licht bewirkt, hilft beim Einstellen von Veg/Blüte-Modus:
| Merkmal | LED | HPS | CMH / LEC |
|---|---|---|---|
| Effizienz (µmol/J) | 2,5–3,5 (top) | 1,7–2,1 | 2,0–2,4 |
| Wärmeentwicklung | Gering | Hoch | Mittel |
| Anschaffungskosten | Hoch | Günstig | Mittel |
| Terpen-Qualität | Sehr gut (Vollspektrum) | Mittel | Gut (UV-Anteil) |
| Lebensdauer | 50.000+ Std. | 10.000–20.000 Std. | 20.000 Std. |
| Einsteiger-Empfehlung | Ja (100–200 W) | Bedingt | Bedingt |
Weiterführende Guides:
Medizinisches Cannabis ohne Anbauaufwand über CannaZen.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.