| Mangel | Symptom | Betroffen | pH-Bereich (Erde) |
|---|---|---|---|
| Stickstoff (N) | Blätter von unten gelb, Pflanze verblasst | Alte Blätter zuerst | 6,0–7,0 |
| Phosphor (P) | Lila/rötliche Stängel + Blattränder | Alte Blätter, kühl = verstärkt | 6,0–7,0 |
| Kalium (K) | Braune Blattränder, Blattspitzen | Alte Blätter | 6,0–7,0 |
| Magnesium (Mg) | Gelb zwischen grünen Adern (Interchlorose) | Mittlere/alte Blätter | 6,0–7,0 |
| Calcium (Ca) | Braune Flecken, gekrümmte Blätter | Neue Blätter | 6,2–7,0 |
| Eisen (Fe) | Helle neue Blätter, grüne Adern | Neue Blätter | 6,0–6,5 |
Blätter-Short — Mangelerscheinungen, Verfärbungen und Probleme auf einen Blick erkennen
| Symptom | Wahrscheinlichste Ursache | Sofortmaßnahme |
|---|---|---|
| Gelb von unten nach oben | Stickstoffmangel | pH prüfen, N-Dünger erhöhen |
| Gelb zwischen Blattadern (oben) | Eisenmangel (pH zu hoch) | pH senken auf 6,0–6,5 |
| Braune Ränder (Blattspitzen) | Nährstoffverbrennung oder Hitze | Dünger halbieren, Lampenabstand prüfen |
| Eingerollte Blätter (Taco) | Hitzestress oder Überwässerung | Temperatur senken, Gießrhythmus prüfen |
| Silberne Streifen / Punkte | Spinnmilben oder Thripse | Unterseite Blätter kontrollieren, Neem-Öl sprühen |
| Weißer Belag auf Blättern | Echter Mehltau | Luftfeuchtigkeit senken, Kaliumbicarbonat-Spray |
Weiterführende Guides:
Kein Anbau-Stress: Medizinisches Cannabis über CannaZen per Rezept.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.