| Eigenschaft | CBD Öl | Medizin. THC Öl |
|---|---|---|
| THC-Gehalt | < 0,2 % | 5–25 % |
| Psychoaktiv? | Nein | Ja |
| Legalität DE | Rezeptfrei erhältlich | Nur mit Rezept |
| Bezugsweg | Online, Apotheke, Shop | Arzt → Apotheke |
| Hauptindikationen | Stress, Schlaf, leichte Schmerzen | Chronische Schmerzen, Spastik, ADHS, Angst |
| Preis (Monat) | 20–80 € | 80–400 € (je nach Dosis) |
Cannabis Öl wird durch Extraktion der Cannabinoide und Terpene aus der Pflanze hergestellt. Gängige Methoden:
| Konzentration | CBD pro ml | Typische Tagesdosis | Anwendungsgebiet | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 5 % | 50 mg | 3–5 Tropfen | Stress, leichte Schlafprobleme | Ideal zum Einstieg |
| 10 % | 100 mg | 2–4 Tropfen | Angst, Schlaf, leichte Schmerzen | Beliebteste Konzentration |
| 15 % | 150 mg | 2–3 Tropfen | Chronische Beschwerden, Verspannungen | Für Erfahrene |
| 20 % | 200 mg | 1–2 Tropfen | Starke Symptome, hoher Bedarf | Arzt konsultieren |
| Vollspektrum | variiert | wie Konzentration | Breites Wirkspektrum (Entourage-Effekt) | Enthält Terpene + CBG/CBN |
Verwandte Themen:
THC-haltiges Öl mit exaktem Profil über CannaZen — Online-Sprechstunde, bis 100 g/Monat.
Neue Guides, Gesetzesänderungen & frische Clubs — direkt ins Postfach. Kein Spam, jederzeit abmeldbar.
Mit Klick auf "Anmelden" stimmst du unserer Datenschutzerklärung zu. Double Opt-in per E-Mail.